Описание
Датчик положения привода ДП-5 работает с приводами СМА-7, СМА-9, SHM, EM-1, MR, ED, имеющими контактную группу, в которой количество контактов соответствует количеству положений привода. Датчик осуществляет преобразование в BCD-код номера ступени РПН.
ДП-5 имеет BCD-выход для передачи информации о ступени регулирования трансформатора в указатели положения типа УП 25 для отображения номера ступени РПН на щите управления или передачи в системы ТМ, АСУ ТП.
Технические характеристики
Характеристики/ Наименование модели | ДП-2 | ДП-3 | ДП-3-У | ДП-4 | ДП-5 |
---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры, мм | Ø67х107 | Ø67х118 | Ø67х118 | 45х88х62 | 27x88x77 |
Резистивный выход | + | – | – | – | – |
Суммарное сопротивление резистора датчика | 100 Ом ± 20% | – | – | – | – |
Аналоговый выход по напряжению | – | – | – | 0-5 В 0-24 В |
– |
Аналоговый выход «Токовая петля» | – | 0-20 мА 0-5 мА 4-20 мА |
0-20 мА 0-5 мА 4-20 мА |
0-20 мА 0-5 мА 4-20 мА |
– |
Цифровой выход RS-485 | – | Протокол MODBUS | Протокол MODBUS | Протокол MODBUS | – |
BCD-выход | – | – | – | – | + |
Совместимые указатели | УП 2, УП 23, УП 25 | УП 25, УП 4, УП 41 | УП 25, УП 4, УП 41 | УП 2, УП 23, УП 25, УП 4, УП 41 | УП 25 |
Приводы | ПДП-1, ПДП-4, ПДП-4У, РНОА, РНОА-110, РНОА-220, РНТ-13, РНТ-18, РНТ-20, РНТ-20А, МА-1, МАК-1, МАК-1/49, ЗРНОА-110/1000, ПМ-2М, ПБВ | МЗ-2, МЗ-3, МЗ-4 | EM-1, СМА-7, СМА-9, SHM, MR, ED | ||
Полный угол поворота | 275±15° | 360° (без стопора) | 360° (без стопора) | 360° (без стопора) | – |
Точность определения угла поворота | – | ± 2° | ± 2° | ± 1° | – |
Напряжение питания | – | 5 В / 24 В ± 5% | 5 В / 12 В ± 5% | 5 В / 24 В ± 5% | 5 В / 24 В ± 5% |
Срок службы, не менее | 15 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.