Описание
Калиброванные пластины серии BALTECH – 23458N применяются при центровке оборудования в момент монтажных или ремонтно-наладочных работах. Необходимы для выставления подвижного агрегата в вертикальной плоскости, а так же для устранения дефекта крепления механизма к фундаменту (устранения дефекта “мягкая лапа”). Рекомендованы к применению для выставления насосного оборудования, вентиляторов, компрессоров и пр. динамического оборудования.
Каждый комплект калиброванных пластин состоит из 120 шт., по 10 шт. каждой толщины (от 0,05 мм до 3 мм). Серия BALTECH – 23458N включает дополнительный тип пластин BALTECH – Small N с габаритами 35×30 мм. паз 9 мм.
Размеры пластин, мм | А | В | С | D | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALTECH-2N | 50 | 50 | 16 | Cм. таблицу |
2 | BALTECH-3N | 75 | 75 | 22 | Cм. таблицу |
3 | BALTECH-4N | 100 | 100 | 32 | Cм. таблицу |
4 | BALTECH-5N | 125 | 125 | 45 | Cм. таблицу |
5 | BALTECH-8N | 200 | 200 | 54 | Cм. таблицу |
6 | Small | 35 | 35 | 9 | Cм. таблицу |
Особенности
- Высокая точность, погрешность в толщине не более 1%
- Маркировка пластин, каждая пластина имеет обозначение толщины (мм/дюйм)
- Отсутствие заусенцев
- Качественная нержавеющая сталь AISI 304 (AISI 301)
- Удобная упаковка – кейсы/коробки/блистеры
- Изготовление нестандартных пластин.
BALTECH-2N | ||
---|---|---|
2 | Размеры 50 х 50 мм ширина паза 16 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
4720050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
4720075 | 0.075 / 0.003 | 10 |
4720100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
4720125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
4720200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
4720250 | 0.25 / 0.010 | 10 |
4720400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
4720500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
4720700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
4721000 | 1.00 / 0.039 | 10 |
4722000 | 2.00 / 0.079 | 10 |
4723000 | 3.00 / 0.118 | 10 |
BALTECH-3N | ||
---|---|---|
3 | Размеры 75 х 75 мм ширина паза 22 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
4730050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
4730075 | 0.075 / 0.003 | 10 |
4730100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
4730125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
4730200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
4730250 | 0.25 / 0.010 | 10 |
4730400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
4730500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
4730700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
4731000 | 1.00 / 0.039 | 10 |
4732000 | 2.00 / 0.079 | 10 |
4733000 | 3.00 / 0.118 | 10 |
BALTECH-4N | ||
---|---|---|
4 | Размеры 100 х 100 мм ширина паза 32 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
4740050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
4740075 | 0.075 / 0.003 | 10 |
4740100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
4740125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
4740200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
4740250 | 0.25 / 0.010 | 10 |
4740400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
4740500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
4740700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
4741000 | 1.00 / 0.039 | 10 |
4742000 | 2.00 / 0.079 | 10 |
4743000 | 3.00 / 0.118 | 10 |
BALTECH-5N | ||
---|---|---|
5 | Размеры 125 х 125 мм ширина паза 45 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
4750050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
4750075 | 0.075 / 0.003 | 10 |
4750100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
4750125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
4750200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
4750250 | 0.25 / 0.010 | 10 |
4750400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
4750500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
4750700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
4751000 | 1.00 / 0.039 | 10 |
4752000 | 2.00 / 0.079 | 10 |
4753000 | 3.00 / 0.118 | 10 |
BALTECH-8N | ||
---|---|---|
8 | размеры 200 х 200 мм ширина паза 55 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
4780050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
4780075 | 0.075 / 0.003 | 10 |
4780100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
4780125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
4780200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
4780250 | 0.25 / 0.010 | 10 |
4780400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
4780500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
4780700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
4781000 | 1.00 / 0.039 | 10 |
4782000 | 2.00 / 0.079 | 10 |
4783000 | 3.00 / 0.118 | 10 |
BALTECH–Small | ||
---|---|---|
Small |
размеры 35 х 30 мм ширина паза 9 мм |
|
Артикул | Толщина, мм/дюймы | Кол-во, шт |
S-0050 | 0.05 / 0.002 | 10 |
S-0075 | 0.75 / 0.003 | 10 |
S-0100 | 0.10 / 0.004 | 10 |
S-0125 | 0.125 / 0.005 | 10 |
S-200 | 0.20 / 0.008 | 10 |
S-250 | 0.25/ 0.010 | 10 |
S-400 | 0.40 / 0.015 | 10 |
S-500 | 0.50 / 0.020 | 10 |
S-700 | 0.70 / 0.027 | 10 |
S-1000 | 1.00/0.039 | 10 |
S-2000 | 2.00/0.079 | 10 |
S-3000 | 3.00/0.118 | 10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.