Описание
BALTECH VP-3410 — виброметр (виброперемещение, виброскорость, виброускорение) – предназначен для оперативного измерения вибрации (вибротестер). Виброаппаратура данной модели имеет внешний датчик вибрации соединенный кабелем с электронным блоком.
Полученные данные позволяют оценить техническое состояние диагностируемого оборудования по трем параметрам: пик виброускорения м/с2, СКЗ виброскорости мм/сек, размах виброперемещения мкм, которые соответствуют международным стандартам.
Данный виброметр рекомендован для использования линейным персоналом (технологи, операторы установок) для ежедневного контроля состояния оборудования по параметрам вибрации.
Особенности
-
- BALTECH VP-3410 является простым в эксплуатации виброметром, не требует обучения.
- Измерение общего уровня вибрации в стандартных полосах частот в соответствии с ГОСТ (ISO:10816).
- BALTECH VP-3410 может производить измерения на высокой частоте в диапазоне 1кГц-10кГц и регистрировать цифровые значения вибрации подшипниковых узлов.
Функции |
---|
Измерение виброскорости (СКЗ, мм/с) |
Измерение виброперемещения (размах, мкм) |
Измерение виброускорения (Пик, м/с2) |
Технические характеристики
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Диапазон измерений амплитудного значения виброускорения , м/с2 | 1 – 199,9 |
2 | Диапазон измерений СЗК виброскорости, мм/с | 1 – 199,9 |
3 | Диапазон измерений размаха виброперемещений, мкм | 1 – 1999 |
4 | Диапазоны рабочих частот при измерении амплитудного значения виброускорения, Гц | 10 – 1000 |
5 | Диапазоны рабочих частот при измерении СКЗ виброскорости, Гц | 10 – 1000 |
6 | Диапазоны рабочих частот при измерении размаха виброперемещения, Гц | 10 – 500 |
7 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений амплитудного значения виброускорения на базовой частоте 160 Гц, м/с2 | +/-[(0,05 x A) ± 2 ед. мл. разр.] |
8 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений СКЗ виброскорости на базовой частоте 80 Гц, мм/с | +/-[(0,05 x V) ± 2 ед. мл. разр.] |
9 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений размаха виброперемещения на базовой частоте 45 Гц, мкм | +/-[(0,06 x S) ± 2 ед. мл. разр.] |
10 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при измерении виброускорения, виброскорости и виброперемещения, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной до конечных значений диапазона рабочих температур на 10 гр.С, м/с2,мкм,мм/с | +/-0,03D |
11 | Нормальные условия измерений- температура окружающей среды, гр.С | +15 – +35 |
12 | Условия эксплуатации- температура окружающей среды | 0 – +50 |
13 | Параметры электрического питания- напряжение постоянного тока, В | 9 |
14 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота),мм | 138х68х30 |
15 | Масса в кейсе, не менее , г | 700 |
Отзывы
Отзывов пока нет.