Описание
По числу и виду преобразуемых входных сигналов преобразователи ЦР9000 относятся к одноканальным.
Преобразователь имеет линейную зависимость выходного сигнала от входного.
Преобразователь имеет гальваническую связь между входными и выходными цепями.
Параметры и характеристики | Модификация преобразователя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦР 9000/1 | ЦР 9000/2 | ЦР 9000/3 | ЦР 9000/4 | ЦР 9000/5 | ЦР 9000/6 | |
Диапазон измерения температуры, С° | от -50 до +50 | от 0 до +150 | от -50 до +50 | от 0 до +150 | от -50 до +50 | от -50 до +150 |
Диапазон преобразования сопротивления ТС, Ом | 78.45 – 121.40 | 100.0 – 164.20 | 78.45 – 121.40 | 100.00 – 164.20 | 78.45 – 121.40 | 78.45 – 164.20 |
Диапазон изменения выходного сигнала, мА | ±5 | 0 – 5 | 4 – 20 | 0 – 5 | ||
Нормирующее значение выходного сигнала, мА | 5.0 | 20.0 | 5.0 | |||
Диапазон изменения сопротивления нагрузки, кОм | 0 – 3.0 | 0 – 0.5 | 0 – 3.0 | |||
Тип применяемого ТС | ТСМ-Н 2.2.00.00.11.2.2(W100=1.4280) | |||||
Схема подключения ТС | четырехпроводная | |||||
Режим работы | непрерывный | |||||
Класс точности | 1.0 |
Пределы допускаемой основной погрешности | ±1.0 % |
Сопротивление каждого провода соединения преобразователя с термосопротивлением должно быть не более | 5 Ом |
Питание осуществляется от источника напряжения переменного тока от 187 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 ±1 Гц. | |
Мощность, потребляемая от внешнего источника питания не более | 3.5 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 110x125x80 мм |
Масса не более | 0.6 кг |
Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 °C |
Средний срок службы не менее | 12 лет |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |
При заказе необходимо указать модификацию, возможность крепления на шину DIN-35 (при необходимости). По заказу преобразователь может комплектоваться термосопротивлением ТСМ-Н 2.2.00.00.11.2.2.
Пример записи при заказе:
ЦР9000/1 в комплекте с ТСМ-Н 2.2.00.00.11.2.2 — 25 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.