Описание
Тип и модификация | Диапазон измерений входного сигнала, напряжение, В | Диапазон изменений выходного сигнала, мА | Сопротивление нагрузки, кОм |
---|---|---|---|
Е843ЭС | 0 – 125 0 – 250 0 – 400 0 – 500 |
0-5 | 1,1-1,3 |
Пределы допускаемой основной погрешности | +/-1,0% |
---|---|
Питание осуществляется от измерительной цепи. | |
Мощность, потребляемая от измерительной цепи не более: | |
– для измерительного преобразователя с входным сигналом 0 – 125 В | 2,0 В·А |
– для измерительного преобразователя с входным сигналом 0 – 250 В | 3,5 В·А |
– для измерительного преобразователя с входным сигналом 0 – 400 В | 5,5 В·А |
– для измерительного преобразователя с входным сигналом 0 – 500 В | 6,5 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 110х125х80 мм |
Масса не более | 1,0 кг |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 гр.C |
Средний срок службы не менее | 12 лет |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 месяцев |
При заказе необходимо указывать тип, модификацию, диапазон измерения входного сигнала и диапазон изменения выходного аналогового сигнала, возможность крепления на шину DIN-35 (при необходимости).
Пример записи при заказе: Е 843ЭС, 0 – 250 B, 0 – 5 мА — 10 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.