Описание
Тип и модификация | Номинальное значение входного напряжения, В | Диапазон измерения преобразуемой частоты, Гц | Номинальное значение преобразуемой частоты, Гц | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Сопротивление нагрузки, кОм |
---|---|---|---|---|---|
Е 858/1ЭС | 100 220 |
45 – 55 | 50 | 0 – 5 | 0 – 3.0 |
Е 858/2ЭС | 48 – 52 | ||||
Е 858/3ЭС | 49 – 51 | ||||
Е 858/4ЭС | 59 – 61 | 60 | |||
Е 858/5ЭС | 58 – 62 | ||||
Е 858/6ЭС | 55 – 65 | ||||
Е 858/7ЭС | 45 – 55 | 50 | 4 – 20 | 0 – 0.5 | |
Е 858/8ЭС | 48 – 52 | ||||
Е 858/9ЭС | 49 – 51 | ||||
Е 858/10ЭС | 59 – 61 | 60 | |||
Е 858/11ЭС | 58 – 62 | ||||
Е 858/12ЭС | 55 – 65 |
Пределы допускаемой основной погрешности | +/-0.02 % |
---|---|
Питание осуществляется по одному из следующих вариантов: | |
– от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц (при заказе — питание ~220 В) (по заказу номинальное значение может быть 230 В); | |
– от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (при заказе — универсальное питание 220) (по заказу номинальное значение может быть 230 В); | |
– от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В (при заказе — питание +24 В); | |
– от измерительной цепи (при заказе — питание от изм. цепи). | |
Мощность, потребляемая от: | |
– измерительной цепи c питанием от внешнего источника не более | 0.1 В·А |
– измерительной цепи c питанием от измерительной цепи не более | 4.0 В·А |
– внешнего источника питания напряжения переменного тока не более | 4.0 В·А |
– внешнего источника питания напряжения постоянного тока не более | 4.0 Вт |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 110x125x80 мм |
Масса не более | 0.8 кг |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +60 гр.C |
Средний срок службы не менее | 12 лет |
Межповерочный интервал | 48 месяцев |
Гарантийный срок эксплуатации | 48 месяцев |
При заказе необходимо указать тип и модификацию, номинальное значение входного напряжения измерительной цепи, диапазон измерения входного сигнала, диапазон изменения выходного аналогового сигнала, возможность крепления на шину DIN-35 (при необходимости), тип питания прибора.
Пример записи при заказе: Е 858/1ЭС, 100 В, 45 – 55 Гц, 0 – 5 мА — 15 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.