Описание
Область применения
Преобразователи Е9527ЭС могут применяться для контроля токов и напряжений рабочих режимов и режимов перегрузки энергоемких объектов, осциллографирования их аварийных режимов.
По числу и виду преобразуемых сигналов измерительные преобразователи:
- Е 9527/1ЭС, Е 9527/2ЭС – являются одноканальными;
- Е 9527/3ЭС – Е 9527/7ЭС, Е 9527/12ЭС – Е 9527/29ЭС, Е 9527/35ЭС – четырехканальными.
По заказу потребителя четырехканальный измерительный преобразователь может быть изготовлен на меньшее количество каналов.
Измерительный преобразователь относится к преобразователю с гальваническим разделением входных и выходных цепей, также обеспечивает гальваническое разделение входных цепей между собой и выходных цепей между собой.
Тип и модификация | Диапазоны измерения входного сигнала | Номинал. значение входного сигнала | Диапазон изменения выходного сигнала, мА | Нормирующ. значение выходного сигнала, мА | Сопр. нагрузки, Ом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в раб. режиме | в режиме перегр. | в раб. режиме | в режиме перегр. | в раб. режиме | в режиме перегр. | |||
Е 9527/1ЭС | 0-1 А | – | 1 А | 0-5.0 | – | 5 | – | 300+/-30 |
Е 9527/2ЭС | 0-5 А | 5 А | ||||||
Е 9527/3ЭС | 0-100 В | 0-130 В | 100 В | 5.0-6.5 | 06.05.20 | 300+/-Х1 | ||
Е 9527/4ЭС | – | 0-20 А | 1 А | – | 0-5.0 | – | 01.05.00 | 300+/-30 |
Е 9527/5ЭС | 0-40 А | |||||||
Е 9527/6ЭС | 0-50 А | |||||||
Е 9527/7ЭС | 0-100 А | 5 А | ||||||
Е 9527/12ЭС | 0-10 А | – | 10 А | 0-5.0 | – | 5.0 | – | |
Е 9527/13ЭС | 0-100 В | 100-130 В | 100 В | 5.0-6.5 | 06.05.20 | 800+/-Х2 | ||
Е 9527/14ЭС | 0-1 А | 1-20 А | 1 А | 5.0-100.0 | 100.0 | 10-70 | ||
Е 9527/15ЭС | 0-5 А | 5-100 А | 5 А | |||||
Е 9527/16ЭС | 0-1 А | – | 1 А | – | – | 300+/-30 | ||
Е 9527/17ЭС | 0-5 А | 5 А | ||||||
Е 9527/18ЭС | 0-1 А | 1-20 А | 1 А | 5.0-100.0 | 100.0 | |||
Е 9527/19ЭС | 0-5 А | 5-100 А | 5 А | |||||
Е 9527/20ЭС | 0-1 А | – | 1 А | – | – | 1000+/-Х3 | ||
Е 9527/21ЭС | 0-5 А | 5 А | ||||||
Е 9527/22ЭС | 0-1 А | 1-20 А | 1 А | 5.0-100.0 | 100.0 | 10-70 | ||
0-5 А | 5-100 А | 5 А | ||||||
Е 9527/23ЭС | 0-100 В | – | 100 В | – | – | 800+/-Х2 | ||
0-400 В | 400 В | |||||||
Е 9527/24ЭС | 0-5 А | 5-50 А | 5 А | 5.0-50.0 | 50.0 | 10-70 | ||
Е 9527/25ЭС | 0-220 В | 220-286 В | 220 В | 5.0-6.5 | 6.5 | 800+/-Х2 | ||
Е 9527/26ЭС | 0-380 В | 380-494 В | 380 В | |||||
Е 9527/27ЭС | 0-100 В | 100-130 В | 100 В | 1000+/-Х3 | ||||
Е 9527/28ЭС | 0-220 В | 220-286 В | 220 В | |||||
Е 9527/29ЭС | 0-380 В | 380-494 В | 380 В | |||||
Примечания:
|
Пределы допускаемой основной погрешности | 0,25; 0,5; 1,0 % |
---|---|
Питание осуществляется от измерительной цепи. | |
Мощность, потребляемая от измерительной цепи не более: | |
для преобразователей тока | 1,0 В·А |
для преобразователей напряжения | 4,0 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | 110x125x132 мм |
Масса не более | 1,4 кг |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 гр.C |
Средний срок службы не менее | 12 лет |
Межповерочный интервал | 48 месяцев |
Гарантийный срок эксплуатации | 48 месяцев |
При заказе необходимо указывать тип и модификацию прибора, класс точности, возможность крепления на шину DIN-35 (при необходимости).
При заказе измерительных преобразователей Е 9527/22ЭС и Е 9527/23ЭС дополнительно необходимо указать номинальное значение входного сигнала.
Пример записи при заказе:
Е 9527/7ЭС, 0.25 — 10 шт.;
Е 9527/23ЭС, 0.5; 100 В — 10 шт.
Отзывы
Отзывов пока нет.