Описание
Устройство для измерения радиального зазора ПРОТОН-ПРЗ-А предназначено для определения внутреннего радиального зазора радиальных подшипников качения в соответствии с ГОСТ 520-2011, методом «А».
Приспособление способно проверять радиальный зазор у подшипников внутренним диаметром от 35 мм. до 150 мм. Устройство выполнено из высококачественной стали, покрытое порошковой краской, Индикатор часового типа, входящий в комплект, имеет цену деления 0,002 мм. для обеспечения высокоточных результатов.
ПРОТОН-ПРЗ-А поставляется как отдельное независимое устройство, так и в составе комплексов ПРОТОН-СПП-УВХ и ПРОТОН-СПП-КВК.
Технические характеристики ПРЗ-А | Значение |
---|---|
Внутренний диаметр контролируемого подшипника, мм | 35-150 |
Наружный диаметр контролируемого подшипника, мм | 55-320 |
Ширина контролируемого подшипника, мм | 10-106 |
Цена деления индикатора, мм | 0,002 |
Габаритные размеры, мм | 517,65x390x100 |
Масса, кг, не более | 14 |
Технические характеристики
№ | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Внутренний диаметр контролируемого подшипника, мм | 35 – 150 |
2 | Наружный диаметр контролируемого подшипника, мм | 55 – 320 |
3 | Ширина контролируемого подшипника, мм | 10 – 60 |
4 | Цена деления индикатора, мм | 0,002 |
5 | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 567,65х390х100 |
6 | Срок службы, лет | 10 |
7 | Вес, кг | 14 |
Отзывы
Отзывов пока нет.