Описание
Назначение
Пневмосопротивление нерегулируемое типа САМП-4 предназначено для ограничения расхода воздуха. В конструктивном отношении оно аналогично пневмосопротивлению типа П2Д.4.
Технические характеристики
Величина расхода через пневмосопротивление зависит от перепада давления до и после него, а также от диаметра и длины капилляра (см. табл.).
Модификация | Размеры капилляра, мм | Расход воздуха, приведенный к нормальным условиям, при перепаде давления 1,4 кгс/см^2 | ||
---|---|---|---|---|
диаметр | длина | л/ч | м^2/с | |
САМП-4-2 | 0,18 | 20 | 22+/-4 | (6+/-1,1)+/-10^-6 |
САМП-4-1 | 0,3 | 20 | 60+/-6 | (18+/-1,7)+/-10^-6 |
САМП-4-3 | 0,18 | 7 | 25+/-3 | (7+/-0,8)+/-10^-6 |
САМП-4-4 | 0,5 | 20 | 225+/-22 | (62+/-63)+/-10^-6 |
САМП-4-5* | 0,18 | 40 | 19+/-5 | (5,2+/-1,4)+/-10^-6 |
САМП-4-6 | 0,4 | 20 | 136+/-13 | (37,7+/-3,6)+/-10^-6 |
*Пневмосопротивление САМП-4-5 имеет общую длину L=55 мм, приборы остальных модификаций имеют длину 31 мм.
Изменение расхода вследствие изменения температуры окружающего воздуха от 20 гр.С на каждые 10 гр.С не более +/-5 % от номинального значения установленного расхода.
Отзывы
Отзывов пока нет.